サイズ・料金・ご利用状況
| 【収納プラス樽味店】松山市樽味4丁目8-20、2025.11.12時点 | |||||||
| 部屋 | 状況 | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 広さ(帖) | 税込賃料 | 備考 |
| 001 | 空 | 282 | 150 | 185 | 2.52 | 24,000 | 0階(半地下)です。入口に最も近いです。54×27cmの切り欠きがあります。 |
| 002 | 空 | 480 | 150 | 185 | 4.15 | 39,900 | 0階(半地下)です。156×30cmの切り欠きがあります。いちばん広い部屋です。 |
| 003 | 入 | 369 | 96 | 185 | 2.14 | 20,300 | 0階(半地下)です。33×24cmの切り欠きがあります。 |
| 004 | 空 | 90 | 90 | 185 | 0.50 | 6,900 | 0階(半地下)です。 |
| 005 | 空 | 150 | 96 | 185 | 0.80 | 8,800 | 0階(半地下)です。60×24cmの切り欠きがあります。 |
| 006 | 空 | 420 | 96 | 185 | 2.41 | 22,900 | 0階(半地下)です。入口にとても近いです。54×24cmの切り欠きがあります。 |
| 007 | 空 | 180 | 150 | 185 | 1.62 | 15,300 | 0階(半地下)です。30×24cmの切り欠きがあります。 |
| 101 | 空 | 160 | 65 | 200 | 0.64 | 9,000 | 1階です。入口にとても近いです。 |
| 102 | 空 | 150 | 160 | 200 | 1.48 | 17,800 | 1階です。 |
| 103 | 空 | 150 | 160 | 200 | 1.48 | 17,800 | 1階です。 |
| 104 | 空 | 110 | 60 | 200 | 0.41 | 6,800 | 1階です。 |
| 105 | 空 | 110 | 60 | 200 | 0.41 | 6,800 | 1階です。 |
| 106 | 空 | 90 | 60 | 200 | 0.33 | 5,900 | 1階です。 |
| 107 | 空 | 210 | 85 | 200 | 1.10 | 13,900 | 1階です。 |
| 108 | 空 | 90 | 120 | 200 | 0.67 | 9,300 | 1階です。 |
| 109 | 入 | 125 | 120 | 200 | 0.93 | 11,800 | 1階です。 |
| 110 | 入 | 125 | 120 | 200 | 0.93 | 11,800 | 1階です。 |
| 111 | 空 | 90 | 120 | 200 | 0.67 | 9,300 | 1階です。 |
| 112 | 空 | 120 | 135 | 200 | 1.00 | 12,700 | 1階です。 |
| 113 | 入 | 200 | 135 | 200 | 1.67 | 19,400 | 1階です。 |
| 114 | 入 | 195 | 135 | 200 | 1.62 | 19,000 | 1階です。入口にとても近いです。 |
| 115 | 空 | 90 | 135 | 200 | 0.65 | 8,600 | 1階です。入口に最も近いです。40×40cmの柱があります。 |
| 201 | 入 | 165 | 140 | 200 | 1.43 | 14,400 | 2階です。入口にとても近いです。 |
| 202 | 空 | 90 | 165 | 200 | 0.92 | 10,400 | 2階です。 |
| 203 | 空 | 90 | 165 | 200 | 0.92 | 10,400 | 2階です。 |
| 204 | 空 | 255 | 90 | 200 | 1.32 | 12,800 | 2階です。40×40cmの柱があります。 |
| 205 | 空 | 180 | 90 | 200 | 1.00 | 10,700 | 2階です。 |
| 206 | 空 | 115 | 90 | 200 | 0.64 | 7,700 | 2階です。 |
| 207 | 空 | 115 | 90 | 200 | 0.64 | 7,700 | 2階です。 |
| 208 | 入 | 115 | 70 | 200 | 0.50 | 6,800 | 2階です。 |
| 209 | 空 | 115 | 70 | 200 | 0.50 | 6,800 | 2階です。 |
| 210 | 空 | 180 | 70 | 200 | 0.78 | 9,100 | 2階です。 |
| 211 | 空 | 180 | 90 | 200 | 1.00 | 10,700 | 2階です。 |
| 212 | 空 | 90 | 90 | 200 | 0.50 | 6,900 | 2階です。 |
| 213 | 空 | 90 | 90 | 200 | 0.50 | 6,900 | 2階です。 |
| 214 | 空 | 90 | 90 | 200 | 0.50 | 6,900 | 2階です。 |
| 215 | 空 | 90 | 50 | 100 | 0.28 | 3,900 | 2階です。2段式の上段です。 |
| 216 | 空 | 90 | 50 | 100 | 0.28 | 3,900 | 2階です。2段式の下段です。 |
| 217 | 空 | 90 | 125 | 200 | 0.69 | 8,300 | 2階です。 |
| 218 | 空 | 90 | 125 | 200 | 0.69 | 8,300 | 2階です。 |
| 219 | 空 | 90 | 125 | 200 | 0.69 | 8,300 | 2階です。 |
| 220 | 空 | 110 | 125 | 200 | 0.85 | 9,800 | 2階です。 |
| 221 | 空 | 110 | 125 | 200 | 0.85 | 9,800 | 2階です。入口にとても近いです。 |
| 222 | 空 | 110 | 125 | 200 | 0.75 | 8,300 | 2階です。入口に最も近いです。40×40cmの柱があります。 |
| 301 | 空 | 165 | 140 | 210 | 1.43 | 12,500 | 3階です。入口にとても近いです。 |
| 302 | 空 | 90 | 165 | 210 | 0.92 | 9,200 | 3階です。 |
| 303 | 空 | 90 | 165 | 210 | 0.92 | 9,200 | 3階です。 |
| 304 | 空 | 255 | 90 | 210 | 1.32 | 11,100 | 3階です。40×40cmの柱があります。 |
| 305 | 空 | 180 | 90 | 210 | 1.00 | 9,400 | 3階です。 |
| 306 | 空 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。 |
| 307 | 空 | 140 | 90 | 210 | 0.78 | 8,100 | 3階です。 |
| 308 | 空 | 140 | 70 | 210 | 0.60 | 7,100 | 3階です。 |
| 309 | 空 | 90 | 70 | 210 | 0.39 | 5,300 | 3階です。 |
| 310 | 空 | 180 | 70 | 210 | 0.78 | 8,100 | 3階です。 |
| 311 | 空 | 90 | 50 | 100 | 0.28 | 3,800 | 3階です。2段式の上段です。 |
| 312 | 空 | 90 | 50 | 100 | 0.28 | 3,800 | 3階です。2段式の下段です。 |
| 313 | 空 | 140 | 90 | 210 | 0.78 | 8,100 | 3階です。 |
| 314 | 空 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。 |
| 315 | 空 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。 |
| 316 | 入 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。 |
| 317 | 空 | 90 | 125 | 210 | 0.69 | 7,400 | 3階です。 |
| 318 | 空 | 90 | 125 | 210 | 0.69 | 7,400 | 3階です。 |
| 319 | 空 | 90 | 125 | 210 | 0.69 | 7,400 | 3階です。 |
| 320 | 空 | 110 | 125 | 210 | 0.85 | 8,700 | 3階です。 |
| 321 | 空 | 110 | 125 | 210 | 0.85 | 8,700 | 3階です。入口にとても近いです。 |
| 322 | 空 | 110 | 125 | 210 | 0.75 | 7,300 | 3階です。入口に最も近いです。40×40cmの柱があります。 |
| 部屋 | 状況 | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 広さ(帖) | 税込賃料 | 備考 |

